Montesa Cappra 360 GP de 1968
| ESPECIALIDAD : | Cross |
| MODELO BASE : | CAPPRA |
| TIPO MODELO : | 360 GP |
| CÓDIGO : | 56M |
| AÑO SALIDA : | 1968 |
| MOTOR | |
| DIÁMETRO : | 78 mm. |
| CARRERA : | 73,5 mm. |
| CILINDRADA : | -351,2 cm³ |
| RELACIÓN COMPRESIÓN : | 13/1 |
| POTENCIA : | 38/6500 CV/rpm |
| CARBURADOR | |
| MARCA : | Amal |
| TIPO : | Monobloque |
| DIFUSOR : | 32 mm. |
| ENCENDIDO | |
| MARCA : | MOTOPLAT V.M. |
| AVANCE : | – |
| BUJÍA : | – |
| SEPARACIÓN : | 0,4 mm./ 0,3 mm. |
| TRANSMISIÓN | |
| PRIMARIA : | – |
| SECUNDARIA : | – |
| CAMBIO : | 4 velocidades |
| EMBRAGUE : | – |
| VELOCIDADES : | 4 velocidades |
| FRENOS | |
| DELANTEROS : | Tambor 180 doble leva |
| TRASEROS : | Tambor 180 |
| NEUMATICOS | |
| DELANTEROS : | 3,00 x 21 |
| TRASEROS : | 4,00 x 18 |
| SUSPENSIONES | |
| DELANTERAS : | Telehidráulica |
| TRASERAS : | Amortiguadores hidráulicos |
| VELOCIDAD MÁXIMA : | – |
| EQUIPO ELECTRICO : | – |
| OTRAS CARACTERISTICAS : | – |
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS : | 506 |
| OBSERVACIONES : | Primera moto superior a 250cc, motor totalmente nuevo |


